Ürün ayrıntıları:
|
Yüzey: | Cilalı | Çapraz: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Sertlik: | HRC60-65 | Ürün Adı: | Yüksek hassasiyetli rulman topları |
notlar: | G20 | Örnek: | Özgür |
Standart: | AISI52100 | Sertifika: | test report |
Endüstriyel için kromlu çelik topu
20 yıldan fazla deneyime sahip olan XMEC Steel Ball Fabrikası, Çin'de profesyonel bir çelik top üreticisidir.8000 metrekarelik bir alanı kaplayan ve modern ve verimli üretim ekipmanlarının 200 seti ile, yıllık üretim kapasitesine sahip 3000 tondan fazla çelik topu. Hepsi en rekabetçi fiyatları ve yüksek kaliteleri için yurtdışı pazarına satılıyor.
Teknik parametreler:
Sınıf | Sertlik | Malzeme | Top çapı |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575 mm) -- 1 3/8 " (34.925 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94 mm - 45.06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94 mm - 50.06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 veya G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 veya G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82.55mm) |
İlgili kişi: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663