Ürün ayrıntıları:
|
Surface Finish: | Polished | Grades: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Hardness: | HRC57-65 | Heat Treatment: | Quenching and Tempering |
Packaging: | Carton and wooden pallet or bucket | Feature: | High Precision, high hardness, wear resistant |
Material: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
Yüksek hassasiyetli rulman topları, mükemmel bir görünümü garanti eden HRC60-65'in olağanüstü bir sertliğine ve ≤0.001mm yuvarlaklığa sahiptir.2Bu rulman topları GCr15 ve GCr15SiMn'den yapılmıştır, bu iki malzeme dayanıklılığı ve doğruluğu ile ünlüdür.Yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sunuyor, bu rulman topları uzun süreli bir çözüm gerektiren herhangi bir uygulama için mükemmel bir seçimdir.
Kesinlikle! Taşıyıcı çelik toplar, onları zorlu uygulamalar için uygun kılan birkaç yüksek performans özelliğine sahiptir.
1Sertlik 2.Kamaşama Direnci 3.Yorgunluk Direnci 4.Korozyon Direnci 5.Yüksek Yük Taşıma Kapasitesi 6.Dik ve Yuvarlaklık 7.Sıcaklığa Direnci 8.Alçak sürtünme
Bu yüksek performans özellikleri toplu olarak, güvenilir, verimli,ve zorlu koşullar altında uzun süreli performansÜreticiler, bu özelliklerin çelik topları taşımakta tutarlı bir şekilde elde edilmesini sağlamak için gelişmiş mühendislik ve kalite kontrol süreçleri kullanırlar.
Taşıyıcı çelik toplar, pürüzsüz dönüş, yük taşıma kapasitesi ve az sürtünme gerektiren çok sayıda uygulamada yaygın olarak kullanılır.İşte kuşak çelik toplar kullanılır bazı yaygın uygulamalar:
Bunlar, çelik topların çok yönlülüğüne, dayanıklılığına,ve performans özellikleri, pürüzsüz ve güvenilir dönüş hareketi gerektirdiği birçok endüstride vazgeçilmez hale getirir..
Teknik parametreler:
Sınıf | Sertlik | Malzeme | Top çapı |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575 mm) -- 1 3/8 " (34.925 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38.1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94 mm - 45.06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94 mm - 50.06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 veya G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 veya G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 " (82.55mm) |
İlgili kişi: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663