Ürün ayrıntıları:
|
malzeme: | Yüksek Krom Çelik, 100Cr6, SUJ2, E52100 | kesinlik: | G10-G1000 |
---|---|---|---|
sertlik: | HRc61'den HRc67'ye | başvuru: | itme bilyalı rulman, ayrıca bilyalı rulman |
yüzey: | alıştırma, cilalı, yuvarlaklık | özellik: | yüksek kapasite ve kalite, yüksek stres yorulma mukavemeti |
örnekler: | ücretsiz olarak temin edilebilir | paket: | Plastik Poşet + Karton Kutu + Ahşap palet |
Yüksek Karbonlu Çelik Bilyalar HRc61 DIN 5401 Krom Metal Bilye
Profil
GCr15 çeliği düşük alaşım içeriğine ve iyi performansa sahiptir.Şu anda en yaygın kullanılan rulman çeliğidir.Düzgün yapı, yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci ve temas yorulma mukavemeti ve düşük sıcaklıkta su verme ve tavlama sonrası iyi sıcak işlenebilirlik gibi mükemmel özelliklere sahiptir.
Uygulama kategorileri açısından çelik bilyeler iki kategoriye ayrılabilir: kırma endüstrisinde aşınmaya dayanıklı çelik bilyeler ve hassas rulman endüstrisinde rulman çelik bilyeler.
Rulman çelik bilyalar, hassas rulman endüstrisinde ve ömründe uzun bir kullanım geçmişine sahiptir ve daha yaygın olarak kullanılmaktadır.Dönmenin olduğu yerlerin çoğunda çelik bilyeler ve çelik bilyeler olarak bilinen çelik bilyeler olduğu söylenebilir.Çelik bilye, çelik bilye, çelik segman ve özel şekilli taşlama gövdesi için genel bir terimdir.Görünüme göre yuvarlak toplar (genel dar isimler), kapsül toplar, eliptik toplar, içi boş toplar, çok yönlü toplar, çoklu eksik toplar (yüzeyde çukurlar) vb.
Çelik bilyeler, rulmanlar, donanım, elektronik, mekanik ekipman, elektrik, madencilik, metalurji ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ağırlıklı olarak 1.5 mm'den 82.55 mm'ye kadar değişen boyutlarda krom çelik üretiyoruz.Ana malzeme yüksek kromlu GCR15 veya GCR15SiMn'dir.
En önemlisi, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için ürünleri özelleştirebiliriz.
Avantaj
Profesyonel ekip, müşterilere yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sağlayabilir.
Özelleştirme üretiminin, sutomer gereksinimlerini çok iyi karşılayabilmesini sağlayın.
Eksiksiz bir tek noktadan hizmet sisteminin bir dizi üretim, satış, servis, bakım, geliştirme oluşturduk.
Hizmetlerimiz ve avantajlarımız
1. Yüksek hassasiyet, yüksek sertlik, yüksek hız.
2. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
3. Küçük ve minyatür standart ve standart olmayan toplar sağlayabilir.
4. Uygun fiyat.
5. Teknoloji: düşük titreşim, düşük gürültü, yüksek hassasiyet ve dayanıklılık.
6. Kalitemiz aynı fiyata daha yüksek, fiyatımız aynı kalitede daha düşük,
7. Aynı miktarda rulman için teslimat süremiz diğer fabrikalardan daha kısadır.
8. En iyi hizmeti veriyoruz.İyi bir itibar her zaman şirketimizin avantajı olmuştur.
Ürün Detayları
Gyarış | Sertlik | Malzeme | Top Çapı |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15,875 mm) -- 1" (25,4 mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8"(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15(52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 veya G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 veya G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69,85 mm) -- 3 3/20" (80 mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Kalite ve Toleranslar-Metrik (Milimetre)
Seviye | Küresel Formdan Sapma | Parti Çapı Değişimi | İzin Verilen Bilyalı Ölçü Varyasyonu | Normal Bilya Çapı Toleransı | Artışları İşaretleme | Mikroinç "Ra" cinsinden Maksimum Yüzey Pürüzlülüğü |
3 | 0.00008 | ±0,000008 | ±0.0008 | 0.00025 | 0.012 | |
5 | 0.00013 | ±0.00013 | ±0.0013 | 0.00025 | 0.020 | |
10 | 0.00025 | ±0.00025 | ±0.0013 | 0.00025 | 0.025 | |
25 | 0.00060 | ±0.000060 | ±0.0025 | 0.00025 | 0.051 | |
50 | 0.00120 | ±0.00120 | ±0.0051 | 0.00127 | 0.076 | |
100 | 0.00250 | ±0.00250 | ±0.0381 | 0.127 | ||
200 | 0.00500 | ±0.00500 | ±0.0250 | 0.203 | ||
1000 | 0.02500 | ±0.02500 | ±0.1270 |
İlgili kişi: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663