|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | 45#,60Mn,75MnCr,B2,B3,vb | boyutlar: | 20 mm - 150 mm |
---|---|---|---|
Uygulama: | Maden Değirmeni, Çimento Fabrikası | Gringd top standardı: | YB/T091-2005 |
Sertifika: | ISO9001, SGS | Yüzey sertliği: | 55-60HRC |
düşme testi: | 12000 Kez Min | teknoloji: | Dövme ve Döküm |
Vurgulamak: | 20mm Çelik Taşlama Topları,Aşınmaya Dayanıklı Çelik Taşlama Topları,60Mn Manganez Çelik Taşlama Topları |
Sıcak Satış 20mm Bilyalı Değirmen Öğütme Ortamı, 60Mn, B2, B3
Açıklama
Her Dövme Çelik öğütme bilyesi yüzeyden merkeze sağlamdır.Bu, üstün güç için sertleştirilmiş bir dövme çelik bilyedir.Bu sağlam, iyi yapılandırılmış, darbe emici çelik bilyeler, bilyalı değirmen taşlama için mükemmel sertliktedir.Hammaddeleri bilyalı değirmenlerde öğütüyor veya daha ince bir parçacık boyutu elde etmek için daha küçük ölçekte gezegen bilyalı değirmenler kullanıyor olsanız da, bunlar sizin için dövme çelik bilyelerdir.
(1) 45# çelik aşınmaya dayanıklı çelik bilye
Maden işleme, enerji santralleri, çelik fabrikaları ve kimya fabrikaları gibi büyük ölçekli bilyalı değirmenlerde yaygın olarak kullanılan bir dövme çelik bilye.Çap aralığı 20-150 mm'dir, ayrıca müşteri gereksinimlerine göre özelleştirebiliriz, ana ürün performansı aşağıdaki gibidir:
45# dövme çelik bilye | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Kr(%) | Ay(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) | |
0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | ||
boy | 20-150mm(0.8-6 inç) | ||||||||
sertlik | standart HRc | 45-55HRC | |||||||
yüksek HRc | 55-60HRC | ||||||||
Darbe değeri J/cm² | 12J/CM² | ||||||||
Bırakma süreleri | ≥12000次 | ||||||||
mikro yapı | M+C(M- karbonhidrat,C- martensit) |
(2) 60# manganez aşınmaya dayanıklı çelik bilye
Bu çelik bilye, yüksek sertlik ve korozyon direnci özelliklerine sahiptir.Esas olarak madenler ve kuvars kumu gibi ıslak bilyalı değirmenlerde kullanılır ve esas olarak Peru, Meksika, İspanya, Hindistan, Avustralya, Güney Afrika ve diğer ülkelere ihraç edilir.Spesifik özellikler aşağıdaki gibidir:
60 # dövme çelik bilye | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Kr(%) | Ay(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) |
0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
boy | 20-150mm(0.8-6 inç) | |||||||
sertlik | standart HRc | 55-60HRC | ||||||
yüksek HRc | 58-63HRC | |||||||
Darbe değeri J/cm² | 15J/CM² | |||||||
Bırakma süreleri | ≥15000 kez | |||||||
mikro yapı |
M+C(M- karbonhidrat,C- martensit) |
(3) 65 # manganez aşınmaya dayanıklı çelik bilye
Manganez çelik aşınmaya dayanıklı çelik bilyeler yüksek manganez içeriğine, yüksek tokluğa, ≥15J/CM^2 darbe değerine, düşük aşınmaya sahiptir ve tüm dünyada satılmaktadır.Özellikler aşağıdaki gibidir:
65# taşlama çelik bilyeler |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Kr(%) | Ay(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) |
0.62-0.7 | 0.17-0.37 | 0.9-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
boy | 20-150mm(0.8-6 inç) | |||||||
HRc | Standart HRc | 58-65HRC | ||||||
Yüksek HRc | 58-63HRC | |||||||
Darbe değeri J/cm² | 15J/CM² | |||||||
Bırakma süreleri | ≥15000 kez | |||||||
mikro yapı | M+C(M- karbonhidrat,C- martensit) |
Bu aşınmaya dayanıklı çelik bilye tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.Yüksek hacim sertliği, düşük aşınma ve kalite, müşteriler tarafından iyi tanınır.Lütfen ayrıntılı özellikleri kontrol edin.
B2# Özel alaşımlı çelik bilyeler |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Kr(%) | Ay(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) |
0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.5-0.6 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
boy | 20-150mm(0.8-6 inç) | |||||||
HRc | Standart HRc | 58-65HRC | ||||||
Yüksek HRc | 62-65HRC | |||||||
Darbe değeri J/cm² | 15J/CM² | |||||||
Bırakma süreleri | ≥15000 kez | |||||||
mikro yapı | M+C(M- karbonhidrat,C- martensit) |
(5) B3 özel alaşımlı çelik aşınmaya dayanıklı çelik bilye
Bu aşınmaya dayanıklı çelik bilye, iyi tokluğa sahip ve kırılmayan yeni bir çelik bilye türüdür.Büyük kullanıcıların yeni favorisi.Performans aşağıdaki gibidir:
B3# özel alaşımlı çelik bilyeler |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Kr(%) | Ay(%) | Cu(%) | P(%) | S(%) |
0.58-0.66 | 1.6-1.9 | 0.65-0.8 | 0.7-0.9 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
boy | 20-150mm(0.8-6 inç) | |||||||
HRc | Standart HRc | 58-65HRC | ||||||
Yüksek HRc | 62-65HRC | |||||||
Darbe değeri J/cm² | 18J/CM² | |||||||
Bırakma süreleri | ≥18000 kez | |||||||
mikro yapı | M+C(M- karbonhidrat,C- martensit) |
İlgili kişi: Mr. Eason Zhou
Faks: 86-029-88339663