Ürün ayrıntıları:
|
ÇELİK: | alaşımlı çelik, krom çelik, yüksek karbonlu çelik, 100Cr6, SUJ2 | sınıf: | G28 |
---|---|---|---|
Sertlik: | HRc61-67 | Görünüm: | Pürüzsüz, Parlak, görünür kusur yok, yüksek kalite |
kullanım: | Bilyalı Rulman, Döner Halka Yatağı, hassas aletler | Standart: | DIN, ASTM, AISI, JIS, AFN |
karakteristik: | Yüksek Hassasiyet, Yüksek Sertlik, en iyi kalite | Ücretsiz örnek: | senin için tedarik |
Vurgulamak: | 33.318mm Yüksek Krom Çelik Bilyalar,Gcr15 Yüksek Krom Çelik Bilyalar,SUJ2 Metal Çelik Bilyalı |
33.318mm (1.311732 ") Gcr15, SUJ2 Grade 28, Rulman İçin Yüksek Hassasiyetli Çelik Bilyalı
Kısa Giriş
Taşıyıcı çelik bilyalar olarak da adlandırılan metal (Gcr15,100Cr6,52100, SUJ2) çelik bilyalar, Yüksek hassasiyetli krom (yüksek karbonlu) çelik bilyalar krom içerir. sertleşme.
Grade 25 krom çelik rulman bilyaları, hassas bilyalı rulmanlarda ve çoğu havacılık, nakliye ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Krom (CR), çeliğin sertliğini, tokluğunu ve aşınma direncini artırma eğilimindedir.Krom çelik, krom kaplı bir çelik değil, krom alaşımlı bir karbon çeliğidir. En yüksek endüstri standartlarına uygun olarak üretilen en kaliteli krom çeliğidir.Her bir Paslanmaz çelik bilye için tekdüze sertlik ve uygun mikro yapı sağlamak için ısıl işlem için hassas kontrollü atmosfer ve sıcaklıklara sahip modern fırınlar kullanılır.İmalat süreci boyunca, istatistiksel süreç kontrolü tolerans doğruluğunu, ince yüzey kalitesini ve tutarlı yüksek kaliteyi garanti eder.
Krom bilyalar, en yüksek kalitede krom alaşımlı çelikten üretilmiştir ve maksimum güç ve hizmet ömrü için tamamen sertleştirilmiştir.Krom bilyeler için ideal olan uygulamalar arasında yuvarlanma ortamı, bilyeli rulmanlar, Rüzgar Türbini Yatağı, doğrusal hareket bileşenleri bulunur. En çok çeşitli endüstrilerde kullanılır.
Özellikleri
Derece ve Toleranslar-um (Mikrometre)
Derece | Küresel Formdan Sapma | Parti Çapı Değişimi | Norminal Bilya Çapı Toleransı | Mikroinç "Ra" cinsinden Maksimum Yüzey Pürüzlülüğü |
28 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.05 |
Kimyasal bileşim | ||||||
% C | Si% | Mn% | Cr% | Cu% | % C | |
52100 | 0.98 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.35 | 0,25 ~ 0,45 | 1.30 ~ 1.60 | 0.98 ~ 1.10 | |
GCr15 | 0.95 ~ 1.05 | 0.15 ~ 0.35 | 0,25 ~ 0,45 | 1.40 ~ 1.65 | 0.25 | 0.95 ~ 1.05 |
GCr15SiMn | 0.95 ~ 1.05 | 0,45 ~ 0,75 | 0.95 ~ 1.25 | 1.40 ~ 1.65 | 0.25 | 0.95 ~ 1.05 |
100Cr6 | 0,93 ~ 1,05 | 0.15 ~ 0.35 | 0,25 ~ 0,45 | 1.35 ~ 1.60 | 0,93 ~ 1,05 | |
SUJ2 | 0.95 veya 1.10 | 0.15 veya 0.35 | 0,50 maks. | 1.30 ~ 1.60 | 0.95 veya 1.10 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618392876187